광명시 고유가 피해지원금 사용처 주요소 현황
(2026년 기준)
연 매출 30억 이하 매장
충전소, 인센티브, 고유가 피해지원금 사용 가능
| 연번 | 상호 | 주소 |
|---|---|---|
| 1 | 장미셀프주유소 | 경기 광명시 광명로 269 (노온사동) |
| 2 | 덕안주유소 | 경기 광명시 오리로 270 (일직동) |
| 3 | 한일주유소 | 경기 광명시 가학로 77 (가학동) |
| 4 | 벌말주유소 | 경기 광명시 광명로 38 (가학동) |
| 5 | 옥길주유소 | 경기 광명시 금오로 846 (옥길동) |
| 6 | 가학충전소(LPG) | 경기 광명시 광명로 159 (가학동) |
| 7 | 형제유공가스 (기타연료판매) | 경기 광명시 범안로 976 (하안동) |
연 매출 30억 초과 매장
고유가 피해지원금으로만 사용 가능
| 연번 | 상호 | 주소 |
|---|---|---|
| 1 | 대일에프엔씨 (주)광명충전소(LPG) | 경기 광명시 광명로 675 (광명동) |
| 2 | (주)디오티디 광명반짝이주유소 | 경기 광명시 광명로 417 (노온사동) |
| 3 | (주)지에스이앤알 하안단지주유 | 경기 광명시 오리로 608 (소하동) |
| 4 | 파트인 광명하이웨이 | 경기 광명시 범안로 864 (하안동) |
| 5 | 대북주유소 | 경기 광명시 광명로 344 (노온사동) |
| 6 | 하이웨이에너지 | 경기 광명시 광명로 769 (광명동) |
| 7 | (주)엠시바(LPG) | 경기 광명시 오리로 1044 (광명동) |
| 8 | 광생주유소 | 경기 광명시 광명로 856 (광명동) |
| 9 | 대신석유(주)삼성주유소 | 경기 광명시 범안로 925 (하안동) |
| 10 | 광명제일주유소 지점 | 경기 광명시 범안로 608 (노온사동) |
| 11 | 경원주유소 | 경기 광명시 광명로 136 (가학동) |
| 12 | (주)금정석유 | 경기 광명시 광명로 627 (광명동) |
| 13 | 큰사랑주유소 | 경기 광명시 옥길동 346-7 |
| 14 | 경동석유산업(주) 고속철주유소 | 경기 광명시 광명로 207 (가학동) |
| 15 | 우주피엔씨(주) 새광명주유소 | 경기 광명시 시청로 115 (철산동) |
| 16 | IN-N-OUT 주유소 | 경기 광명시 안양천로 463 (철산동) |
| 17 | (주)행운주유소 | 경기 광명시 부광로 309 (옥길동) |
| 18 | 케이티엑스주유소 | 경기 광명시 오리로 121 (일직동) |
| 19 | 구름산 주유소 | 경기 광명시 오리로 524 (소하동) |
| 20 | 동일주유소 | 경기 광명시 광명로 561 (노온사동) |
| 21 | 에이치디현대오일뱅크(주)직영영진주유소 | 경기 광명시 범안로 984 (하안동) |
| 22 | (주)새서울석유 철산 | 경기 광명시 오리로 88 (철산동) |
| 23 | (주)현대석유 | 경기 광명시 남부순환로 997 (철산동) |
| 24 | 백재주유소 | 경기 광명시 광명로 482 (노온사동) |
| 25 | (주)국동실업(LPG) | 경기 광명시 범안로 903 (하안동) |
| 26 | 신영에너지(기타연료) | 경기 광명시 새터로67번길 4, 4호 (광명동) |
※ 광명시 석유판매 및 에너지 인가 등록된 곳 기준으로 작성되었으며, 일부 주유소는 고유가 피해지원금 사업 지침에 따라 사전 공지 없이 사용이 제한될 수 있으니 방문 전 반드시 유선 확인 후 이용하시기 바랍니다.